GIS Opštine Budva koji je dostupan javnosti na adresi www.budva.me/gis predstavlja grafički prikaz katastarskih parcela, objekata i posebnih djelova objekta u javnom vlasništvu.
Navedeni grafički prikaz predstavlja presjek stanja na dan 31.12.2019.godine, prema dostavljenim podacima iz Uprave za nekretnine Crne Gore.
Crvenom bojom su označene katastarske parcele, dok su žutom bojom su označeni objekti ili posebni djelovi objekta koji su po opisu prava javno vlasništvo u svojini, susvojini, korišćenju, sukorišćenju, raspolaganju ili upravljanju.
Nosioci prava u javnom vlasnišvu su država, opština, njihovi organi, ministarstva, direkcije, druge institucije ili privredna društva čiji je osnivač država ili opština. U GIS-u je prikazana i imovina nepoznatih vlasnika.
Nosioci prava parcela u javnom vlasništvu koji su prikazani u Izvještaju o imovini u javnom vlasništvu na teritoriji Opštine Budva prema nazivu iz katastarske evidenciju Uprave za nekretnine Crne Gore:
RB | Nosilac prava |
---|---|
1 | DRŽAVNA SVOJINA RCG |
2 | ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE |
3 | OPŠTINA BUDVA |
4 | CRNA GORA |
5 | J.P.U. 'LJUBICAV. JOVANOVIĆ-MAŠE'' |
6 | CRNA GORA |
7 | VLADA CRNE GORE |
8 | JP ''POGREBNE USLUGE'' |
9 | PVK,,BUDVANSKA RIVIJERA,,BUDVA |
10 | DIREKCIJA JAVNIH RADOVA CRNE GORE |
11 | "KOMUNALNO" BUDVA |
12 | - -CRNA GORA - SUBJEKT RASPOL.OPŠTINA BUD |
13 | LUČKA KAPETANIJA BAR |
14 | OPŠTINA BUDVA - VODE |
15 | NEPOZNATI VLASNIK |
16 | MINISTARSTVOPOM.I SAOBRAĆAJA |
17 | CRNA GORA - - |
18 | OPŠTINA BUDVA - - |
19 | CRNA GORA - - |
20 | D.S.REPUBLIČKI SUP |
21 | VLADA CRNE GORE Subjekt Raspolaganja |
22 | - - AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST-PODGORICA |
23 | JZU DOM ZDRAVLJA BUDVA |
24 | DOM ZDRAVLJA |
25 | DRZAVNA SVOJINA RCG S PRAVOM |
26 | OPŠTINA BUDVA - - |
27 | CRNA GORA- SUB. RASP. OPŠTINA BUDVA |
28 | OPŠTINA BUDVA |
29 | OPŠTINA BUDVA |
30 | D.S. JAVNI I NEKATEGORISANI PUTEVI |
31 | - - Svojina CRNE GORE-subjekt raspolaganja VLADA CG |
32 | CRNA GORA-svojina-OPŠTINA BUDVA-raspolaganje |
33 | - MINISTARSTVO PROSVJETE |
34 | - - Javna Ustanova O.Š.,,STEFAN MITROV LJUBIŠA,,Budva |
35 | - DRZAVA CRNA GORA-raspolaganje OPŠTINA BUDVA |
36 | D.S. SAVJET ZA PROSVJETU I KULTURU R.C.G |
37 | - - Svojina -CRNE GORE-Subjekt prava raspolaganja VLADA CRNE GORE |
38 | POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA |
39 | SIZ ZA STAMBENO KOMUNAL.DJELATNOST |
40 | VLADA CG |
41 | SVOJINA CG |
42 | - GLAVNI GRAD PODGORICA |
43 | - JP ,,MORSKO DOBRO CG,, |
44 | PORESKA UPRAVA RCG |
45 | - ,,UPRAVA ZA NEKRETNINE,, |
46 | SVOJ. C.GORE SUBJ.PRAV.RASPOL.OPŠTINA BUDVA |
47 | VLADA RCG-MINISTARSTVO FINANSIJA |
48 | KULT.INF.CENTAR |
49 | - DRŽAVA CRNA GORA |
50 | - - Svojina CRNE GORE,Subjekt raspolaganja VLADA CRNE GORE-Nosilac prava upravljanja,,DOM ZDRAVLJA,,BUDVA |
51 | FK,,MOGREN,,BUDVA |
52 | - - DRŽAVNA SVOJINA CG |
53 | JP VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA |
54 | - - CRNA GORA-raspolaganje OPŠTINE BUDVA |
55 | - CRNA GORA Susvojina OPŠTINA BUDVA Raspolaganje |
56 | RO STARI GRAD |
57 | AUTO-MOTO DRUŠTVO |
58 | J.P.REGIONALNI VODOVOD CRNOG.PRIMORJE |
59 | J.P.REGIONALNI VODOVOD CRNOG.PRIMORJE |
60 | - - Subjekt raspolaganja OPŠTINA BUDVA |
61 | KOMUNALNO STAMBENA RADNA ORGANIZACIJA 'J |
62 | VLADA CRNE GORE - - |
63 | MIN.PRSVJ.I NAUKE-JU SMŠ,,DANILO KIŠ, |
64 | ZAVOD ZA OSIG.I REOSIGURANJE JUG. |
Nosioci prava posebnih djelova objekata u javnom vlasništvu u Izvještaju o imovini u javnom vlasništvu na teritoriji Opštine Budva prema nazivu iz katastarske evidenciju Uprave za nekretnine Crne Gore:
RB | Nosilac prava |
---|---|
1 | OPŠTINA BUDVA |
2 | CRNA GORA |
3 | CRNA GORA |
4 | "KOMUNALNO" BUDVA |
5 | RADI-DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA |
6 | ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE |
7 | DOM ZDRAVLJA |
8 | VLADA CRNE GORE Subjekt Raspolaganja |
9 | D.S.REPUBLIČKI SUP |
10 | NEPOZNATI VLASNIK |
11 | VLADA CRNE GORE - - |
12 | POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA |
13 | CRNA GORA - - |
14 | KULT.INF.CENTAR |
15 | CRNA GORA- SUB. RASP. OPŠTINA BUDVA |
16 | VLADA RCG-MINISTARSTVO FINANSIJA |
17 | KSRO"JUŽNI JADRAN"OOUR "ZA IZG.I ODRŽA.S |
18 | - DRŽAVA CRNA GORA |
19 | OPŠTINA BUDVA |
20 | CRNA GORA-upravljanje Fonda za zdrav. |
21 | JP VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA |
22 | - - CRNA GORA-raspolaganje OPŠTINE BUDVA |
23 | - ,,UPRAVA ZA NEKRETNINE,, |
24 | JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG |
25 | J.P.REGIONALNI VODOVOD CRNOG.PRIMORJE |
26 | JP ZA UPRAVLJANE MORSKIM DOBROM CRNE GORE |
27 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA PODGORICA |
28 | KSRO "JUŽNI JADRAN"OOUR "ZELENILO" |
29 | OPŠTINSKA KONF.PENZIONERA I INVAL.RADA |
30 | CRVENI KRST JUGOSLAVIJE OPŠ.ORG.BUDVA |
31 | - - CRNA GORA-raspolaganje VLADE CRNE GORE |
32 | VATERPOLO KLUB BUDVA'-BUD-RIVIJERA' |
33 | KLUB ZA POD.AKT.''DELFIN''BUDVA |
34 | "MEDITERAN REKLAME" DOO BUDVA |
35 | CENTRALNA BANKA CRNE GORE |
36 | PORESKA UPRAVA RCG |
37 | KOMUNALNO STAMBENA RADNA ORGANIZACIJA 'J |
38 | OPšTINA BUDVA |
39 | OSNOVNA ŠKOLA MIRKO SRZENTIĆ |
40 | - - Svojina CG-RaspolaganjeVLADA CG Upravljanje POŠTA CG ad PODGORICA |